您好,欢迎来到无锡广和盛化工设备有限公司网站!
13961782702
4.50 | 5.100 | 6.200 | 7.300 | 8.500 | 9.700 | |
蒸汽压力 Mpa | 10.≤0.15 | 11.≤0.15 | 12.≤0.15 | 13.≤0.15 | 14.≤0.15 | 15.≤0.15 |
真空度 mmHg | 16.≤700 | 17.≤700 | 18.≤640 | 19.≤640 | 20.≤600 | 21.≤600 |
加热面积 M2 | 22.0.4 | 23.0.59 | 24.0.8 | 25.1.1 | 26.1.45 | 27.1.8 |
冷凝面积 M2 | 28.1.2 | 29.1.7 | 30.2.45 | 31.3.0 | 32.3.2 | 33.3.6 |
冷却面积 M2 | 34.0.25 | 35.0.35 | 36.0.4 | 37.0.6 | 38.0.7 | 39.0.85 |
受热槽容积 L | 40.15 | 41.45 | 42.60 | 43.76 | 44.100 | 45.125 |
设备净重 kg | 46.~350 | 47.~450 | 48.~550 | 49.~650 | 50.~800 | 51.~1000 |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
52.1200×600 ×2200 |
53.1350×750 ×2200 |
54.1700×800 ×2700 |
55.1700×1000 ×3400 |
56.2100×1200 ×3400 |
57.2400×1300 ×3400 |